イトーピア川口マンション 埼玉県川口市金山町17-15|2,780万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|住い人(スマイスト)
価格 | 2,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市金山町17-15
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 60.4u | 築年月 | 1988年3月築 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 川口 徒歩12分
埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩14分 |
管理費等 | 9,300円 | 修繕積立金 | 14,190円 | 所在階/階数 | 3階/-階建 | バルコニー面積 | 8.7m² |
間取り | 3LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 取引態様 | 専任媒介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 62戸 | 構造 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | - |
用途地域 | 準工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:- 管理組合:あり 管理会社:- |
情報更新日 | 2024年05月11日 | 次回更新日 | 2024年05月25日 |
小学校区 | 川口市立舟戸小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
-