幸手市東2丁目 中古戸建 埼玉県幸手市東2丁目|1,050万円の中古一戸建て|住い人(スマイスト)
価格 | 1,050万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県幸手市東2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 121.25m² (36.67坪) | 建物面積 | 153.66u |
築年月 | 2000年3月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
交通 |
東武日光線 幸手 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | S造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 9.5m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月09日 | 次回更新日 | 2024年11月23日 |
小学校区 | 幸手市立さくら小学校 (埼玉県幸手市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 幸手中学校 (埼玉県幸手市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,050万円 |
-