東鷲宮ニュータウン駅前ハイツ 埼玉県久喜市桜田4-1-10|1,090万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|住い人(スマイスト)
価格 | 1,090万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県久喜市桜田4-1-10
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 97.5u | 築年月 | 1990年2月築 |
交通 |
JR東北本線 東鷲宮 徒歩4分
|
管理費等 | 5,530円 | 修繕積立金 | 14,440円 | 所在階/階数 | 4階/地上5階建 | バルコニー面積 | - |
間取り | 4LDK (L9.7/DK7.3/和室8/和室6/洋室6.1/洋室4.4) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 取引態様 | 専任媒介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | - | 構造 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有:3,000円/月 | 駐輪場 | - |
建物権利 | 所有権 | 土地権利 | - |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:日本総合住生活(株) |
情報更新日 | 2025年03月06日 | 次回更新日 | 2025年03月20日 |
小学校区 | 久喜市立桜田小学校 (埼玉県久喜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鷲宮東中学校 (埼玉県久喜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,090万円 |
-