古河市諸川・新築未入居物件 茨城県古河市諸川2522-60|2,700万円の新築一戸建て|住い人(スマイスト)
| 価格 | 2,700万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県古河市諸川2522-60
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 304m² (公簿) (91.96坪) | 建物面積 | 89.43u |
| 築年月 | 2024年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
湘南新宿ライン宇須 古河 バス30分 西諸川 停歩8分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未入居/即時 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 13.6m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 農地法 |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月19日 | 次回更新日 | 2026年06月02日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,700万円 |
一条工務店さまの平屋住宅!!